株式会社ロックオン、「宣伝会議 AdverTimes DAYS 2016(アドタイ・デイズ)」に出展。アドエビス コンサルタントの足立がセミナーに登壇。
株式会社ロックオン(本社:大阪府大阪市北区 代表取締役社長:岩田 進)は、2016年4月12日(火)より2日間開催される「宣伝会議 AdverTimes DAYS 2016(以下、アドタイ・デイズ)」に出展することをお知らせします。
本イベントでは、2016年2月にリリースした、各種計測データをヒト軸で分析・可視化することができる「オーディエンスエビス」や、サイトを訪れたお客様の声を直接聞ける「アドエビス リサーチ」だけでなく、サービス提供開始から12年間国内企業様をご支援させていただいてきた中で蓄積した効果測定・改善ノウハウをもつコンサルタントが、ブースにて個別で相談もお受けできるよう待機しております。
また、アドエビス コンサルタントの足立が、「マーケティングプラットフォームで蓄積したデータを用いた、費用対効果を確実に改善し、認知・育成施策を正しく評価・拡大する方法とは?」と題し、開催日両日共にセミナー登壇いたします。
セッション概要
タイトル | マーケティングプラットフォームで蓄積したデータを用いた、費用対効果を確実に改善し、認知・育成施策を正しく評価・拡大する方法とは? |
---|---|
概要 | デジタルマーケティングはスマホシフト・メディアの多様化・ビックデータ活用等、新たな未来に向かう一方、目まぐるしい変化により顧客の消費行動や気持ちはますます見えづらくなっています。 マーケティングの本質は『いかに消費者に出会い、知ってもらい、検討してもらい、購入してもらい、ファンになってもらうか』であり、これらを解き明かすにはオーディエンス単位のカスタマージャーニー分析と、サイト外のユーザー行動を把握できる仕組み、さらには全施策を正しく評価・測定し費用対効果を確実に改善する取り組みが必要です。 本講演では、サービス提供開始から蓄積してきた効果改善ノウハウと、少し先の未来を見据えた潜在層・見込み客を獲得するための施策分析手法を2部に分けてご紹介致します。 |
登壇日時 | 2016年4月12日(火)・13日(水)13:15~13:55 |
場所 | 東京国際フォーラム 展示ホール <アクセス> |
講演者 | 株式会社ロックオン マーケティングプラットフォーム営業運営本部 コンサルティングサービス部 課長/コンサルタント 足立 愛樹 2012年新卒で入社。マーケティングプラットフォーム「アドエビス」を活用し、大手広告主・代理店様のマーケティングに関わるコンサルティングを担当している。最年少マネージャーとしてマネジメント・採用・新製品企画をこなす傍ら、デジタルマーケティングに関する講演も多数行う等、幅広く活躍している。 |
関連サイトURL
本件に関するお問い合わせ先
会社名 | 株式会社イルグルム |
---|---|
大阪本社 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F |
東京本社 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F |
代表者 | 岩田 進(いわた すすむ) |
設立 | 2001 年6 月4 日 |
事業内容 | マーケティングDX支援事業 コマース支援事業 |
URL | https://www.yrglm.co.jp/ |
2019年7月31日以前の記事は、旧商号「株式会社ロックオン」で記載しております。