会社概要
社名 | 株式会社イルグルム YRGLM Inc. 東京証券取引所グロース市場上場 証券コード:3690 |
---|---|
設立 | 2001年6月4日 |
資本金 | 31,806万円(2024年9月30日現在) |
代表者 | 代表取締役 岩田 進 |
従業員数 | 371人(グループ連結/2024年9月30日現在) |
所在地 | 【大阪本社】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F 【東京本社】〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F |
事業内容 | マーケティングDX支援事業 コマース支援事業 |
顧問弁護士 | 川内康雄(i法律事務所) 柴野相雄(TMI総合法律事務所) |
加盟団体 | (順不同 敬称略) |
子会社 |
|
受賞歴
2023年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「中規模部門(従業員100~999人)」ベストカンパニー受賞 |
---|---|
2022年12月 | Great Place to Work(R)2023年版「働きがい認定企業」に認定 |
2021年12月 | Great Place to Work(R)2022年版「働きがい認定企業」に認定 |
2021年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員100~999人部門」ベストカンパニー受賞 |
2020年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員100~999人部門」ベストカンパニー受賞 |
2019年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員100~999人部門」ベストカンパニー受賞 |
2018年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2017年12月 | 経済産業省による2017年度「地域未来牽引企業」に選定 |
2017年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2016年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2016年2月 | リクナビNEXT主催「第2回グッド・アクション」ベスト・アクション受賞 |
2015年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2014年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2013年2月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2011年4月 | Great Place to Work(R) 働きがいのある会社ランキング「従業員25~99人部門」ベストカンパニー受賞 |
2009年12月 | 第8回「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」受賞 |
2009年10月 | 第7回「日本テクノロジー Fast50」受賞 |
女性活躍に関する情報公表
一人ひとりの個性と多様性を尊重し、多様な働き方とキャリアアップを支援するため、次の様に行動計画を策定しております。
行動計画(2022年4月1日~2027年3月31日)